Languages Spoken Within Our District
| Language | Number of Students |
| ENGLISH | 14,385 |
| SPANISH | 3,698 |
| KOREAN | 749 |
| RUSSIAN | 660 |
| UKRAINIAN | 546 |
| VIETNAMESE | 310 |
| SAMOAN | 241 |
| TAGALOG | 152 |
| MARSHALLESE | 114 |
| PUNJABI | 114 |
| CAMBODIAN | 91 |
| CHINESE | 82 |
| HINDI | 59 |
| SWAHILI | 55 |
| FILIPINO | 42 |
| SOMALI | 41 |
| CANTONESE | 40 |
| ARABIC | 39 |
| AMHARIC | 34 |
| TONGAN | 28 |
| ILOKANO | 24 |
| URDU | 24 |
| FRENCH | 22 |
| RUMANIAN | 21 |
| MONGOLIAN | 20 |
| FARSI | 19 |
| POLISH | 19 |
| MANDARIN | 18 |
| HMONG | 17 |
| JAPANESE | 16 |
| KIKUYU | 16 |
| THAI | 16 |
| CREOLE | 14 |
| KOSRAEAN | 14 |
| CHUUKESE | 12 |
| LAO | 11 |
| Other | 10 |
| BOSNIAN | 9 |
| PALAUAN | 9 |
| TIGRINYA | 9 |
| OROMO | 8 |
| SINHALESE | 7 |
| TURKISH | 7 |
| BURMESE | 6 |
| LITHUANIAN | 6 |
| NANAI | 6 |
| GUJARATI | 5 |
| LIBERIAN | 5 |
| PORTUGUESE | 5 |
| CAROLININA | 4 |
| GERMAN | 4 |
| HUNGARIAN | 4 |
| MALAY | 4 |
| MOLDAVIAN | 4 |
| TELUGU | 4 |
| TWI | 4 |
| IBO | 3 |
| INDONESIAN | 3 |
| KINYANWANDA | 3 |
| KRIO | 3 |
| MALAYALAM | 3 |
| WOLOF | 3 |
| AFRIKAANS | 2 |
| ALBANIAN | 2 |
| BANTU | 2 |
| CHAMORRO | 2 |
| CHEWA | 2 |
| DARI | 2 |
| GREEK, MODERN | 2 |
| HAITIAN CREOLE | 2 |
| IGBO | 2 |
| ITALIAN | 2 |
| KHMER | 2 |
| LUGANDA | 2 |
| MARATHI | 2 |
| NUER | 2 |
| PULAUAN | 2 |
| TAIWANESE | 2 |
| ACHOLI | 1 |
| AMERICAN SIGN LANG | 1 |
| AZERBAIJANI | 1 |
| BAMBARA | 1 |
| BASSA | 1 |
| BEMBA | 1 |
| BISAYA SARAWAK | 1 |
| CEBUANO | 1 |
| CHAO | 1 |
| DINKA | 1 |
| DUTCH | 1 |
| EFIK | 1 |
| EGYPTIAN | 1 |
| ETHIOPIC | 1 |
| GE-KAYAPO | 1 |
| HEBREW, MODERN | 1 |
| HERERO | 1 |
| HINDI-URDU | 1 |
| ICELANDIC (OLD) | 1 |
| ILOKO | 1 |
| JAMAICAN | 1 |
| KURDISH | 1 |
| LAMNSO | 1 |
| LATVIAN | 1 |
| MAKUA | 1 |
| MIEN | 1 |
| NEPALI | 1 |
| ORIYA | 1 |
| POHNPEIAN | 1 |
| ROMANESCH | 1 |
| SAHAPTIAN | 1 |
| SUDANESE | 1 |
| SUSU | 1 |
| TEWE | 1 |
| YAPESE | 1 |
| (blank) | 70 |
| Grand Total | 22,038 |



